Compare RGA Standard vs. RGA PRO
The RGA software is available in two editions: standard and professional. RGA Standard is intended as an entry-level tool for basic reliability growth analysis. RGA PRO provides more advanced models, including formulations for repairable systems and other analysis techniques, and is designed for reliability professionals. The following table summarizes the models included in each version.
| Standard | PRO | ||
| Models for Developmental Testing Data | |||
| Crow - AMSAA (NHPP) | |||
| Continuous data | Yes | Yes | |
| Discrete data | Yes | Yes | |
| Crow Extended | |||
| Continuous data | No | Yes | |
| Failure mode classifications | No | Yes | |
| Effectiveness factors | No | Yes | |
| Duane | |||
| Continuous data | Yes | Yes | |
| Discrete data | Yes | Yes | |
| Gompertz | |||
| Discrete data | Yes | Yes | |
| Reliability data | Yes | Yes | |
| Modified Gompertz | |||
| Discrete data | Yes | Yes | |
| Reliability data | Yes | Yes | |
| Logistic | |||
| Discrete data | Yes | Yes | |
| Reliability data | Yes | Yes | |
| Lloyd-Lipow | |||
| Discrete data | Yes | Yes | |
| Reliability data | Yes | Yes | |
| Models for Fielded (Repairable) Systems | |||
| Power Law | |||
| Continuous data | No | Yes | |
| Crow Extended | |||
| Continuous data | No | Yes | |
| Failure mode classifications | No | Yes | |
| Effectiveness factors | No | Yes | |


